[accordion showSpeed="450"] [item title="Sportina 595"]
Na naszej przystanie stacjonują aż 4 takie jachty:
| Powierzchnia żagli (m2) | 19,3 | ![]() |
| Długość (cm) | 595 | |
| Szerokość (cm) | 238 | |
| Zanurzenie min. (cm) | 25 | |
| Zanurzenie max (cm) | 125 | |
| Wysokość w kabinie (cm) | 125 | |
| Ilość koi | 4 | |
| Max załogi | 5 | |
| Rodzaj miecza | Szybrowy | |
| Masa balastu (kg) | 240 | |
| Rodzaj silnika | zaburtowy | |
| Moc silnika (KM) | 4-6 |
[/item] [item title="Love Love"]
| Powierzchnia żagli(m2) | 25 |
Love Love (Jerzy) |
| Długość (cm) | 660 | |
| Szerokość (cm) | 245 | |
| Zanurzenie min. (cm) | 105 | |
| Zanurzenie max (cm) | 150 | |
| Ilość koi | 4 | |
| Max załogi | 5 | |
| Masa balastu (kg) | 470 | |
| Rodzaj silnika | zaburtowy | |
| Moc silnika (KM) | 8-10 |
[/item] [item title="Antila 22"]
| Powierzchnia żagli (m2) | 23,10 |
Avantgarde (Henryk) |
| Długość (cm) | 760 | |
| Szerokość (cm) | 268 | |
| Zanurzenie min. (cm) | 35 | |
| Zanurzenie max (cm) | 135 | |
| Wysokość w kabinie (cm) | 180 | |
| Ilość koi | 4/6 | |
| Max załogi | 4/6 | |
| Rodzaj miecza | uchylny | |
| Masa balastu (kg) | 350 | |
| Rodzaj silnika | zaburtowy | |
| Moc silnika (KM) | 6-8 |
[/item] [item title="Micro"] W przygotowaniu [/item] [item title="Spark 550"]
| Powierzchnia żagli (m2) | 18 |
Lalunia (Wiesiu) |
| Długość (cm) | 550 | |
| Szerokość (cm) | 245 | |
| Zanurzenie min. (cm) | 22 | |
| Zanurzenie max (cm) | 100 | |
| Wysokość w kabinie (cm) | 130 | |
| Ilość koi | 4 | |
| Max załogi | 4 | |
| Rodzaj miecza | Szybrowy | |
| Masa miecza (kg) | 70 - 120 | |
| Rodzaj silnika | zaburtowy | |
| Moc silnika (KM) | 4-6 |
[/item] [item title="Zefir"] W przygotowaniu[/item] [item title="Yxilon"]

s/y Szympateria (Szymon i Patryk)
| Powierzchnia żagli (m2) | 12,5 |
|
| Długość (cm) | 510 | |
| Szerokość (cm) | 180 | |
| Zanurzenie min. (cm) | 18 | |
| Zanurzenie max (cm) | 82 | |
| Rodzaj miecza | Szybrowy | |
| Masa jachtu (kg) | 190 |
[/item] [item title="Omega"]
| Powierzchnia żagli (m2) | 16 | Omega (Maciej)
|
| Długość (cm) | 620 | |
| Szerokość (cm) | 180 | |
| Zanurzenie min. (cm) | 16 | |
| Zanurzenie max (cm) | 96 | |
| Ilość załogi | 3-6 | |
| Rodzaj miecza | obrotowy | |
| Masa miecza (kg) | 30 | |
| Rodzaj silnika | zaburtowy | |
| Moc silnika (KM) | 2 |
[/item] [item title="Sea Horse"] W przygotowaniu [/item] [/accordion]









